Chalet 172
Huurprijs Per weekdag Per weekend kort Per weekend lang Per week
(vrijdag 17u - zondag 11u) (vrijdag 17u - maandag 11u)
2025
06/01 - 27/02/2025 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro
28/02 - 09/03/2025 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro
10/03 - 03/04/2025 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro
04/04 - 21/04/2025 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro
22/04 - 29/04/2025 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro
30/04 - 05/05/2025 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro
06/05 - 27/05/2025 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro
28/05 - 02/06/2025 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro
03/06 - 05/06/2025 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro
06/06 - 09/06/2025 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro
10/06 - 26/06/2025 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro
27/06 - 31/08/2025 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro
01/09 - 23/10/2025 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro
24/10 - 02/11/2025 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro
03/11 - 06/11 2025 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro
07/11 - 11/11/2025 75 euro 190 euro 265 euro 510 euro
12/11 - 18/12/2025 60 euro 150 euro 220 euro 410 euro
In de vakanties wordt er enkel verhuurd per week, per midweek of per weekend.
Een weekend kort loopt van vrijdag 17u tot zondag 11u. Een weekend lang loop van vrijdag 17u tot maandag 11u.
Een week loopt van begindatum 17u tot einddatum 11u.
De dag van aankomst is het mogelijk om vanaf 17u in te checken. uitchecken gebeurt tussen 10u en 11u.
De schoonmaakkosten (45 euro), dossierkosten (20 euro), elektriciteitsverbruik en pelletverbruik zijn niet inbegrepen in deze prijzen.
Chalet 7
Huurprijs Per weekdag Per weekend kort Per weekend lang Per week
(vrijdag 17u - zondag 11u) (vrijdag 17u - maandag 11u)
2025
06/01 - 27/02/2025 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro
28/02 - 09/03/2025 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro
10/03 - 03/04/2025 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro
04/04 - 21/04/2025 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro
22/04 - 29/04/2025 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro
30/04 - 05/05/2025 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro
06/05 - 27/05/2025 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro
28/05 - 02/06/2025 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro
03/06 - 05/06/2025 70 euro / / /
06/06 - 09/06/2025 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro
10/06 - 26/06/2025 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro
27/06 - 31/08/2025 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro
01/09 - 23/10/2025 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro
24/10 - 02/11/2025 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro
02/11 - 06/11/2025 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro
07/11 - 11/11/2025 85 euro 215 euro 300 euro 575 euro
12/11 - 18/12/2025 70 euro 175 euro 260 euro 460 euro
Een weekend kort loopt van vrijdag 17u tot zondag 11u. Een weekend lang loop van vrijdag 17u tot maandag 11u.
Een week loopt van begindatum 17u tot einddatum 11u.
De dag van aankomst is het mogelijk om vanaf 17u in te checken. uitchecken gebeurt tussen 10u en 11u.
De schoonmaakkosten (45 euro), dossierkosten (20 euro), elektriciteitsverbruik en pelletverbruik zijn niet inbegrepen in deze prijzen.